取引レポート
2026.02.11
日次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
週次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-17 | 219 | 77 | 142 | 5 | pnl_daily |
| 2026-07-16 | -307 | 31 | -338 | 2 | pnl_daily |
| 2026-07-15 | -246 | 47 | -293 | 3 | pnl_daily |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 週単位合計 | -333 | 156 | -488 | 10 | period_total |
月次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-17 | 219 | 77 | 142 | 5 | pnl_daily |
| 2026-07-16 | -307 | 31 | -338 | 2 | pnl_daily |
| 2026-07-15 | -246 | 47 | -293 | 3 | pnl_daily |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 月単位合計 | -333 | 156 | -488 | 10 | period_total |
※(実数)は仮に0.01BTCで毎回エントリーした場合の収支履歴(円換算)です。