取引レポート
2026.02.11
日次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-04-16 | 42 | 257 | -215 | 9 | pnl_daily |
週次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-04-16 | 42 | 257 | -215 | 9 | pnl_daily |
| 2026-04-15 | -94 | 227 | -321 | 8 | pnl_daily |
| 2026-04-14 | -25 | 29 | -54 | 1 | pnl_daily |
| 2026-04-13 | -7 | 27 | -34 | 1 | pnl_daily |
| 週単位合計 | -84 | 540 | -623 | 19 | period_total |
月次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-04-16 | 42 | 257 | -215 | 9 | pnl_daily |
| 2026-04-15 | -94 | 227 | -321 | 8 | pnl_daily |
| 2026-04-14 | -25 | 29 | -54 | 1 | pnl_daily |
| 2026-04-13 | -7 | 27 | -34 | 1 | pnl_daily |
| 2026-04-12 | -215 | 59 | -274 | 32 | pnl_daily |
| 2026-04-11 | -54 | 24 | -78 | 13 | pnl_daily |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-06 | -810 | 442 | -1251 | 4 | pnl_daily |
| 2026-04-05 | 20 | 267 | -247 | 2 | pnl_daily |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 月単位合計 | -1143 | 1332 | -2474 | 70 | period_total |
※(実数)は仮に0.01BTCで毎回エントリーした場合の収支履歴(円換算)です。