取引レポート
2026.02.11
日次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-07-09 | -205 | 46 | -251 | 3 | pnl_daily |
週次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-07-09 | -205 | 46 | -251 | 3 | pnl_daily |
| 2026-07-08 | -570 | 91 | -661 | 6 | pnl_daily |
| 2026-07-07 | 1095 | 139 | 957 | 9 | pnl_daily |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 週単位合計 | 321 | 276 | 45 | 18 | period_total |
月次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-07-09 | -205 | 46 | -251 | 3 | pnl_daily |
| 2026-07-08 | -570 | 91 | -661 | 6 | pnl_daily |
| 2026-07-07 | 1095 | 139 | 957 | 9 | pnl_daily |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 月単位合計 | 321 | 276 | 45 | 18 | period_total |
※(実数)は仮に0.01BTCで毎回エントリーした場合の収支履歴(円換算)です。