取引レポート
2026.02.11
日次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-06-15 | -207 | 101 | -308 | 8 | pnl_daily |
週次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-06-15 | -207 | 101 | -308 | 8 | pnl_daily |
| 週単位合計 | -207 | 101 | -308 | 8 | period_total |
月次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-06-15 | -207 | 101 | -308 | 8 | pnl_daily |
| 2026-06-14 | -185 | 87 | -272 | 7 | pnl_daily |
| 2026-06-13 | 237 | 12 | 225 | 1 | pnl_daily |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 月単位合計 | -154 | 200 | -354 | 16 | period_total |
※(実数)は仮に0.01BTCで毎回エントリーした場合の収支履歴(円換算)です。