日次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1384 | 121 | 1263 | 6 | pnl_daily |
週次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1384 | 121 | 1263 | 6 | pnl_daily |
| 2026-06-01 | 0 | 21 | -21 | 1 | pnl_daily |
| 週単位合計 | 1384 | 141 | 1242 | 7 | period_total |
月次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1384 | 121 | 1263 | 6 | pnl_daily |
| 2026-06-01 | 0 | 21 | -21 | 1 | pnl_daily |
| 月単位合計 | 1384 | 141 | 1242 | 7 | period_total |
※(実数)は仮に0.01BTCで毎回エントリーした場合の収支履歴(円換算)です。

