チャートで使う移動平均とRSIの実践ガイド — BTC/JPYでの応用と注意点
移動平均とRSIをBTC/JPYチャートで組み合わせるための基礎から実践ルール、ケーススタディ、複数時間軸運用、バックテスト手法、注意点まで具体的に解説します。初心者が陥りやすいミスと回避策も掲載。
ビットコインAI予想|BTC/JPY相場分析・シグナル実績
7日間無料(自動継続なし)|AI分析をLINEで配信
AIを活用して、ビットコイン(BTC/JPY)のニュース・テクニカル指標・値動きを分析。
相場状況、注目ポイント、シグナル実績をわかりやすく整理し、忙しい日でも短時間で全体像を確認できます。
配信内容や方針を先に確認したい方へ
配信内容・方針を見る →※ 本サービスは情報提供・分析共有を目的としており、投資助言や売買推奨を行うものではありません。
BitcForexのAI相場分析によるBTC/JPYシグナルの実績を公開しています。本日・週間・月間の取引結果と損益をCSVから自動集計して表示しています。
当日にエントリーした取引履歴と損益を時系列で表示しています。
| No | 取引日(09:00起点) | ENTRY時刻 | CLOSE時刻 | 売買 | ENTRY価格(JPY) | CLOSE価格(JPY) | 数量(BTC) | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 当日累計純損益(JPY) | CLOSE理由 | 戦略 | ENTRYスコア | スコア帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-10 | 2026-09-10 10:03:00 | 2026-09-10 10:07:00 | LONG | 12036750 | 12045513 | 0.01000000 | 85 | 18 | 67 | 67 | V466_MICRO_PLUS_PROTECT: 最高益+155円後、現在+73円。微プラス確保 floor=+15円 / 戻り35円でCLOSE | V564_PROFIT_SCORE_LONG | 75.0 | 75-79 |
| 2 | 2026-09-10 | 2026-09-10 10:31:00 | 2026-09-10 10:40:00 | SHORT | 12017454 | 11995457 | 0.01000000 | 218 | 18 | 200 | 267 | V466_MICRO_PLUS_PROTECT: 最高益+308円後、現在+206円。微プラス確保 floor=+15円 / 戻り35円でCLOSE | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 86.5 | 80-89 |
| 3 | 2026-09-10 | 2026-09-10 10:46:00 | 2026-09-10 10:47:45 | SHORT | 12010438 | 12014125 | 0.01000000 | -39 | 18 | -57 | 209 | V538_FAST_HARD_STOP: pnl=-51 <= -38 peak=+15 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 83.5 | 80-89 |
| 4 | 2026-09-10 | 2026-09-10 13:05:00 | 2026-09-10 13:08:00 | LONG | 12036941 | 12033802 | 0.01000000 | -34 | 18 | -52 | 158 | V458_FAST_INITIAL_ADVERSE_EXIT: ENTRY後3.0分で逆行 -46円 <= -45円 / peak=-20円 < +50円。DD累積防止で即CLOSE | V564_PROFIT_SCORE_LONG | 72.5 | 70-74 |
| 5 | 2026-09-10 | 2026-09-10 13:20:00 | 2026-09-10 13:38:03 | LONG | 12040241 | 12034509 | 0.01000000 | -60 | 18 | -78 | 80 | V538_FAST_HARD_STOP: pnl=-72 <= -38 peak=-13 | V564_PROFIT_SCORE_LONG | 70.1 | 70-74 |
| 6 | 2026-09-10 | 2026-09-10 13:45:00 | 2026-09-10 13:53:09 | SHORT | 12032015 | 12033307 | 0.01000000 | -15 | 18 | -33 | 46 | V538_FAST_PROTECT1: peak=+21 -> pnl=-27 floor=+0 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 75.2 | 75-79 |
| 7 | 2026-09-10 | 2026-09-10 16:19:00 | 2026-09-10 16:24:00 | SHORT | 12023748 | 12006001 | 0.01000000 | 175 | 18 | 157 | 203 | V466_MICRO_PLUS_PROTECT: 最高益+199円後、現在+163円。微プラス確保 floor=+15円 / 戻り35円でCLOSE | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 70.0 | 70-74 |
| 8 | 2026-09-10 | 2026-09-10 16:56:00 | 2026-09-10 16:58:19 | SHORT | 11994786 | 11999079 | 0.01000000 | -45 | 18 | -63 | 140 | V538_FAST_HARD_STOP: pnl=-57 <= -38 peak=-20 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 73.0 | 70-74 |
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -13 | 18 | -31 | 1 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-08 | 94 | 181 | -87 | 10 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-07 | -372 | 168 | -541 | 9 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 週単位合計 | -291 | 368 | -659 | 20 | period_total |
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -13 | 18 | -31 | 1 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-08 | 94 | 181 | -87 | 10 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-07 | -372 | 168 | -541 | 9 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 月単位合計 | -291 | 368 | -659 | 20 | period_total |
※ 過去の実績であり、将来の利益を保証するものではありません。
※ データ提供:TradingView / bitFlyer
AIを活用して、相場情報を要点 → 背景 → 注意点の順に整理します。
また、移動平均・RSI・ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標の状態もあわせて共有します。
まずはLINE登録で7日間無料で配信をお試しいただけます。
無料期間終了前後に、継続利用のご案内をLINEでお送りします。
継続をご希望の場合は、noteメンバーシップ(月額980円)へご登録ください。
BTC/JPY相場、AI活用、テクニカル分析、暗号資産取引に関する最新記事を掲載しています。
移動平均とRSIをBTC/JPYチャートで組み合わせるための基礎から実践ルール、ケーススタディ、複数時間軸運用、バックテスト手法、注意点まで具体的に解説します。初心者が陥りやすいミスと回避策も掲載。
BTC-JPY相場で重要なポラリティとトレンド転換の見極め方を解説。トレンドライン・チャネルライン・ネックラインの活用法と、Line通知での相場レポート活用術を紹介します。
2026年度最新の海外暗号資産取引所主要3社(Bybit・Bitget・MEXC)を徹底比較。日本人の口座開設条件、必要書類、レバレッジ、入出金方法を解説します。
2026年最新の暗号資産取引所を国内5社・海外3社で徹底比較。取扱通貨の種類や手数料、口座開設方法まで初心者向けにわかりやすく解説します。
ビットコイン以外の注目暗号資産5種類(イーサリアム・リップル・ソラナ・カルダノ・ポルカドット)の特徴と将来性を初心者向けに徹底解説します。
トレンドライン・チャネルライン・ネックラインを4時間足・1時間足・15分足で分析し、AIでエントリー判定を行う方法を初心者向けに解説します。
いいえ。相場情報と分析結果の共有であり、特定の行動を指示・推奨するものではありません。
主に暗号資産市場、とくにBTC-JPYの動向を中心に、ニュースとテクニカルの観点から整理してお届けします。
継続をご希望の場合は、noteメンバーシップへのご登録をご案内します。継続手続きをされない場合は、配信が停止されます。
はい。継続利用の停止はいつでも可能です。詳細はメンバーシップ登録ページをご確認ください。
はじめての方は、まず7日間無料のLINE登録からご利用ください。
すでに継続利用をご希望の方は、noteメンバーシップからお申し込みいただけます。
※ 本サービスは、一般的な情報提供・分析共有を目的としています。
特定の金融商品やサービスの売買・契約を勧誘または推奨するものではありません。
市場には価格変動等のリスクがあります。最終的な判断はご自身の責任でお願いいたします。