SMA・WMA・HMAの違いと使い方:ビットコイン(BTC/JPY)分析での実践ガイド
SMA・WMA・HMAの定義と計算、BTC/JPYチャートでの使い分け、設定例、バックテスト方法、実践的な注意点を詳しく解説します。トレード戦略作成時の具体的判断材料を提示(投資助言ではありません)。
ビットコインAI予想|BTC/JPY相場分析・シグナル実績
7日間無料(自動継続なし)|AI分析をLINEで配信
AIを活用して、ビットコイン(BTC/JPY)のニュース・テクニカル指標・値動きを分析。
相場状況、注目ポイント、シグナル実績をわかりやすく整理し、忙しい日でも短時間で全体像を確認できます。
配信内容や方針を先に確認したい方へ
配信内容・方針を見る →※ 本サービスは情報提供・分析共有を目的としており、投資助言や売買推奨を行うものではありません。
BitcForexのAI相場分析によるBTC/JPYシグナルの実績を公開しています。本日・週間・月間の取引結果と損益をCSVから自動集計して表示しています。
当日にエントリーした取引履歴と損益を時系列で表示しています。
| No | ENTRYスコア | 取引日(09:00起点) | ENTRY時刻 | CLOSE時刻 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 固定スプレッドコスト(JPY) | 純損益(JPY) | 当日累計純損益(JPY) | 売買 | ENTRY価格(JPY) | CLOSE価格(JPY) | 数量(BTC) | CLOSE理由 | 戦略 | スコア帯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 09:00:00 | 2026-09-25 09:18:57 | 125 | 0 | 15 | 110 | 110 | LONG | 13400958 | 13413687 | 0.01000000 | V574_PEAK350_FLOOR: peak=+379 net=+110 floor=+120 | V564_PROFIT_SCORE_LONG | 90-100 |
| 2 | 91.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 10:04:00 | 2026-09-25 10:06:03 | -65 | 0 | 13 | -78 | 32 | LONG | 13433208 | 13427000 | 0.01000000 | V569_NORMAL_STOP: hold=2.1m net=-78 <= -75 peak=-16 | V564_PROFIT_SCORE_LONG | 90-100 |
| 3 | 92.3 | 2026-09-25 | 2026-09-25 11:11:00 | 2026-09-25 11:15:45 | -89 | 0 | 19 | -108 | -76 | LONG | 13433727 | 13425126 | 0.01000000 | V575_MICRO_MINUS_RESCUE: hold=4.8m peak=+39 net=-108 floor=-20 | V564_PROFIT_SCORE_LONG | 90-100 |
| 4 | 90.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 11:57:00 | 2026-09-25 11:57:34 | -72 | 0 | 12 | -83 | -159 | LONG | 13341946 | 13335039 | 0.01000000 | V538_FAST_HARD_STOP: pnl=-83 <= -38 peak=+30 | V589_MA_DEVIATION_COUNTER | 90-100 |
| 5 | 94.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 13:04:00 | 2026-09-25 13:06:30 | -52 | 0 | 25 | -77 | -237 | SHORT | 13321888 | 13326841 | 0.01000000 | V569_NORMAL_STOP: hold=2.5m net=-77 <= -75 peak=-28 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 90-100 |
| 6 | 93.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 14:21:00 | 2026-09-25 14:25:47 | 19 | 0 | 15 | 4 | -233 | SHORT | 13315732 | 13313555 | 0.01000000 | V574_MICRO_PROTECT: peak=+117 net=+4 floor=+5 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 90-100 |
| 7 | 96.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 16:34:00 | 2026-09-25 16:36:27 | 23 | 0 | 18 | 5 | -228 | SHORT | 13263138 | 13260588 | 0.01000000 | V574_MICRO_PROTECT: peak=+92 net=+5 floor=+5 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 90-100 |
| 8 | 95.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 21:53:00 | 2026-09-25 21:55:00 | -52 | 0 | 26 | -78 | -306 | SHORT | 13305794 | 13310757 | 0.01000000 | V575_MICRO_MINUS_RESCUE: hold=2.0m peak=+41 net=-78 floor=-20 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 90-100 |
| 9 | 98.0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 22:04:00 | 2026-09-25 22:05:20 | -130 | 0 | 1 | -131 | -437 | SHORT | 13295494 | 13308211 | 0.01000000 | V569_EMERGENCY_STOP: hold=1.3m net=-131 <= -125 peak=-4 | V564_PROFIT_SCORE_SHORT | 90-100 |
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | -293 | 0 | -437 | 9 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-24 | 57 | 0 | -32 | 6 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-23 | 210 | 0 | 99 | 7 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-22 | -73 | 20 | -108 | 1 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 週単位合計 | -99 | 20 | -477 | 23 | period_total |
| 日付 | 実現損益(JPY) | 手数料(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | -293 | 0 | -437 | 9 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-24 | 57 | 0 | -32 | 6 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-23 | 210 | 0 | 99 | 7 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-22 | -73 | 20 | -108 | 1 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-20 | -27 | 95 | -321 | 5 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-19 | -102 | 19 | -157 | 1 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-18 | -233 | 91 | -502 | 5 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-17 | -185 | 89 | -457 | 5 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-16 | -344 | 71 | -532 | 4 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-15 | 271 | 108 | -40 | 6 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-14 | 775 | 54 | 615 | 3 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-13 | 309 | 89 | 26 | 5 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-12 | -73 | 36 | -109 | 2 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-11 | -156 | 268 | -423 | 15 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-10 | 187 | 252 | -65 | 14 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-09 | -13 | 18 | -31 | 1 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-08 | 94 | 181 | -87 | 10 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-07 | -372 | 168 | -541 | 9 | trades.net_pnl_jpy(v506) |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | no_data |
| 月単位合計 | 32 | 1559 | -3101 | 108 | period_total |
※ 過去の実績であり、将来の利益を保証するものではありません。
※ データ提供:TradingView / bitFlyer
AIを活用して、相場情報を要点 → 背景 → 注意点の順に整理します。
また、移動平均・RSI・ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標の状態もあわせて共有します。
まずはLINE登録で7日間無料で配信をお試しいただけます。
無料期間終了前後に、継続利用のご案内をLINEでお送りします。
継続をご希望の場合は、noteメンバーシップ(月額980円)へご登録ください。
BTC/JPY相場、AI活用、テクニカル分析、暗号資産取引に関する最新記事を掲載しています。
SMA・WMA・HMAの定義と計算、BTC/JPYチャートでの使い分け、設定例、バックテスト方法、実践的な注意点を詳しく解説します。トレード戦略作成時の具体的判断材料を提示(投資助言ではありません)。
ビットコインの売買では、「今が買い時なのか」「一度待つべきなのか」を判断するために、価格チャート、出来高、注文状況、オンチェーンデータ、マクロ経済指標など、さまざまな情報が使われます。近年は、これらのデータをAIで整理・ […]
移動平均とRSIをBTC/JPYチャートで組み合わせるための基礎から実践ルール、ケーススタディ、複数時間軸運用、バックテスト手法、注意点まで具体的に解説します。初心者が陥りやすいミスと回避策も掲載。
BTC-JPY相場で重要なポラリティとトレンド転換の見極め方を解説。トレンドライン・チャネルライン・ネックラインの活用法と、Line通知での相場レポート活用術を紹介します。
2026年度最新の海外暗号資産取引所主要3社(Bybit・Bitget・MEXC)を徹底比較。日本人の口座開設条件、必要書類、レバレッジ、入出金方法を解説します。
2026年最新の暗号資産取引所を国内5社・海外3社で徹底比較。取扱通貨の種類や手数料、口座開設方法まで初心者向けにわかりやすく解説します。
いいえ。相場情報と分析結果の共有であり、特定の行動を指示・推奨するものではありません。
主に暗号資産市場、とくにBTC-JPYの動向を中心に、ニュースとテクニカルの観点から整理してお届けします。
継続をご希望の場合は、noteメンバーシップへのご登録をご案内します。継続手続きをされない場合は、配信が停止されます。
はい。継続利用の停止はいつでも可能です。詳細はメンバーシップ登録ページをご確認ください。
はじめての方は、まず7日間無料のLINE登録からご利用ください。
すでに継続利用をご希望の方は、noteメンバーシップからお申し込みいただけます。
※ 本サービスは、一般的な情報提供・分析共有を目的としています。
特定の金融商品やサービスの売買・契約を勧誘または推奨するものではありません。
市場には価格変動等のリスクがあります。最終的な判断はご自身の責任でお願いいたします。