取引レポート
2026.02.11
日次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-10-22 | -951 | -951 | 1 | state_trades |
| 合計 | -951 | -951 | 1 | total |
週次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-10-21 | -260 | -260 | 1 | state_trades |
| 2026-10-20 | 1097 | 1097 | 2 | state_trades |
| 2026-10-19 | 1754 | 1754 | 6 | state_trades |
| 2026-10-18 | 444 | 444 | 9 | state_trades |
| 2026-10-17 | -1204 | -1204 | 4 | state_trades |
| 2026-10-16 | 2543 | 2543 | 13 | state_trades |
| 2026-10-15 | -5924 | -5924 | 16 | state_trades |
| 合計 | -1550 | -1550 | 51 | total |
月次レポート
| 日付 | 実現損益(JPY) | 純損益(JPY) | 取引回数 | 集計ソース |
|---|
| 2026-10-21 | -260 | -260 | 1 | state_trades |
| 2026-10-20 | 1097 | 1097 | 2 | state_trades |
| 2026-10-19 | 1754 | 1754 | 6 | state_trades |
| 2026-10-18 | 444 | 444 | 9 | state_trades |
| 2026-10-17 | -1204 | -1204 | 4 | state_trades |
| 2026-10-16 | 2543 | 2543 | 13 | state_trades |
| 2026-10-15 | -5924 | -5924 | 16 | state_trades |
| 2026-10-14 | 1627 | 1627 | 10 | state_trades |
| 2026-10-13 | 1283 | 1283 | 9 | state_trades |
| 2026-10-12 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-11 | 999 | 999 | 9 | state_trades |
| 2026-10-10 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-09 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-08 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-07 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-06 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-05 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-04 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-03 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-02 | | | | no_data_or_no_trades |
| 2026-10-01 | | | | no_data_or_no_trades |
| 合計 | 2359 | 2359 | 79 | partial_if_missing_days |
※(実数)は仮に0.01BTCで毎回エントリーした場合の収支履歴(円換算)です。